Tamaño de la porción: 2 galletas (24 g) | ||
Cantidad de porciones por envase: 8 | ||
| Cantidad por porción | % de valor diario* |
Calorías | 90 |
|
Grasas totales | 6 g | 8 % |
Grasas saturadas | 3 g | 15 % |
Grasas trans | 0 g |
|
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Sodio | 60 mg | 3 % |
Carbohidratos totales | 11 g | 4 % |
Fibra alimentaria | 3 g | 11 % |
Azúcares totales | 2 g |
|
Incluye 2 g de azúcares agregados |
| 4 % |
Alulosa. | 3 g |
|
Proteína | 4 g | 8 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 20 mg | 2 % |
Hierro | 1 mg | 6 % |
Potasio | 30 mg | 0 % |
* El porcentaje de los valores diarios (VD) indica cuánto contribuye un nutriente en una porción del alimento a su dieta diaria. Se utiliza una dieta de 2000 calorías diarias para la información nutricional general. |
Catalina Crunch, Galletas sándwich cetogénicas, Chocolate y vainilla, 16 galleta
MX$280.00Price
Out of Stock
